مقاسات المطبوعات — دليلك الشامل قبل الطباعة
قبل ما تبدأ في تصميم أي مطبوعة، في خطوة أساسية كتير من المصممين بيتجاهلوها — وهي التأكد من المقاسات الصحيحة قبل ما تبدأ.
اختيار المقاس الخطأ من البداية بيعني إنك هتضطر تعيد التصميم من الأول، أو الأسوأ — إنك تكتشف الغلطة بعد ما المطبوعة اتطبعت.
في المقال ده، هتلاقي المقاسات القياسية لأشهر المطبوعات المستخدمة في السوق المصري والخليجي — من الكروت الشخصية للبروشور للبوستر بالمقاسات الدقيقة المطلوبة لكل مطبوعة بشكل واضح.
سواء كنت مصمم جرافيك بدأ لسه، أو صاحب نشاط تجاري بيتعامل مع المطابع — المقال ده هيوفرلك وقت ومجهود كتير.
| الاسم | English Name | الطول | العرض |
|---|---|---|---|
| كرت شخصي | Business Card | 5 cm | 9 cm |
| رول أب | Roll Up Banner | 200 cm | 85 cm |
| فلاير A6 | A6 Flyer | 14.8 cm | 10.5 cm |
| فلاير A5 | A5 Flyer | 21 cm | 14.8 cm |
| فلاير A4 | A4 Flyer | 29.7 cm | 21 cm |
| فلاير A3 | A3 Flyer | 42 cm | 29.7 cm |
| بوستر A3 | A3 Poster | 42 cm | 29.7 cm |
| بوستر A2 | A2 Poster | 59.4 cm | 42 cm |
| بوستر A1 | A1 Poster | 84.1 cm | 59.4 cm |
| بوستر A0 | A0 Poster | 118.9 cm | 84.1 cm |
| ورق مراسلات | Letterhead | 29.7 cm | 21 cm |
| ظرف DL | DL Envelope | 11 cm | 22 cm |
| ظرف C5 | C5 Envelope | 16.2 cm | 22.9 cm |
| بروشور A4 | A4 Brochure | 29.7 cm | 21 cm |
| منيو A4 | A4 Menu | 29.7 cm | 21 cm |
| منيو A3 | A3 Menu | 42 cm | 29.7 cm |
| شهادة تقدير | A4 Certificate | 29.7 cm | 21 cm |
| دعوة | Invitation Card | 14.8 cm | 10.5 cm |
| استيكر A4 | A4 Sticker Sheet | 29.7 cm | 21 cm |
| فولدر | Presentation Folder | 31 cm | 22 cm |
| نوت باد | Notepad A5 | 21 cm | 14.8 cm |
| تقويم مكتبي | Desk Calendar | 21 cm | 29.7 cm |
| ستاند مكتبي | Table Tent | 21 cm | 10 cm |
| إكس بانر | X Banner | 160 cm | 60 cm |
| رول أب 100 | Roll Up 100cm | 200 cm | 100 cm |
